跳到主要內容區塊

陰時多雲短暫陣雨或雷雨

彰化縣20~23℃

政策及業務宣導資訊查詢專區

項次 分類 標題 檔案下載 資料更新日期
1 112年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)112年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2023-03-06
2 112年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)112年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2023-02-09
3 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2023-01-10
4 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-12-12
5 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-11-08
6 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-10-07
7 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-10-20
8 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-08-08
9 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-07-07
10 111年 彰化縣環境保護局(含公營事業、基金、財團法人)111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 2022-06-13
123