跳到主要內容區塊

陰時多雲短暫陣雨或雷雨

彰化縣20~23℃

施政計畫

項次 分類 標題 檔案下載 資料更新日期
1 111年 彰化縣環境保護局111年度施政計畫 2022-10-20
2 111年 彰化縣環境保護局中程施政計畫(111至114年度) 2022-10-20
3 111年 111年度施政計畫 2022-07-06
4 110年 110年度彰化縣環境保護局計畫內容-修訂版 2022-07-06
5 110年 110年度施政計畫 2022-07-06
6 109年 彰化縣環境保護局中程施政計畫(109至112年度) 2022-07-06
7 109年 彰化縣環境保護局109年度施政計畫(修訂版) 2020-08-12
8 108年 108年度施政績效報告 2022-07-06
9 109年 彰化縣環境保護局109年度施政計畫 2020-01-30
10 108年 彰化縣環境保護局108年度施政計畫(修訂版) 2019-08-19
12